115年度科學園區保稅業務人員證照通過名單
| 編號 | 學號 |
| 1 | CAA112002 |
| 2 | CAA112012 |
| 3 | CAA112013 |
| 4 | CAA112015 |
| 5 | CAA112016 |
| 6 | CAA112017 |
| 7 | CAA112022 |
| 8 | CAA112023 |
| 9 | CAA112024 |
| 10 | CAA112025 |
| 11 | CAA112029 |
| 12 | CAA112032 |
| 13 | CAA112033 |
| 14 | CAA112037 |
| 15 | CAA112040 |
| 16 | CAA112041 |
| 17 | CAA112062 |
| 18 | CAA112065 |
| 19 | CAA112071 |
| 20 | CAG112013 |
| 21 | CCB112223 |
| 22 | CAD114229 |
| 23 | CAJ112042 |
| 24 | PAA112015 |
| 報考人數:27 通過人數:24 |
瀏覽數:



