序號 | 學號 | 姓名 |
1 | CAA109056 | 黃○樺 |
2 | CAA110009 | 吳○傑 |
3 | CAA110018 | 李○讌 |
4 | CAA110020 | 張○媞 |
5 | CAA110023 | 簡○綺 |
6 | CAA110026 | 林○辰 |
7 | CAA110029 | 林○蘋 |
8 | CAA110034 | 黃○䚈 |
9 | CAA110040 | 高○蓁 |
10 | CAA110046 | 朱○萱 |
11 | CAA110047 | 蔡○虹 |
12 | CAA110048 | 偕○妍 |
13 | CAA110049 | 吳○瑩 |
14 | CAA110052 | 林○樺 |
15 | CAA110057 | 鄭○澂 |
16 | CAA110058 | 童○晰 |
17 | CAA110059 | 王○萱 |
18 | CAA110060 | 張○彬 |
19 | CAA110061 | 王○維 |
20 | CAA110062 | 王○葳 |
21 | PAA109014 | 王○倫 |
22 | PAA109015 | 徐○芸 |
23 | PAA109017 | 顏○誼 |
24 | PAA109021 | 陳○ |
25 | PAA109027 | 黃○熒 |
26 | PAA109032 | 曹○霓 |
27 | PAA109033 | 陳○亦 |
28 | PAA109037 | 劉○瑄 |
報名人數:33
通過人數:28